2024-06-14 06:28:32 | 宝箱网
1、2023年海南高考综合国际班本科批专业组(03)(不限)类考生上清华大学的最低录取分数线需要893分,对应的最低录取位次为4名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(80)(物理必选)类考生上清华大学的最低录取分数线需要828分,对应的最低录取位次为38名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(物理、化学(2科必选))类考生上清华大学的最低录取分数线需要840分,对应的最低录取位次为26名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理必选)类考生上清华大学的最低录取分数线需要846分,对应的最低录取位次为21名。
1、2023年清华大学在海南的最低录取分数线和最低位次宝箱网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 893 | 4 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 828 | 38 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 840 | 26 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 846 | 21 |
2、2022年清华大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 834 | 28 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 842 | 21 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 867 | 9 |
3、2021年清华大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 836 | 25 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 838 | 23 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 877 | 6 |
4、2020年清华大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 826 | 34 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 900 | 2 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 763 | 254 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 792 | 105 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 831 | 29 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12