2024-06-18 17:25:09 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学专业(含物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 15 | 四年 | 4800 |
电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术专业(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程专业(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 10 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(统计与大数据技术创新试点班)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 10 | 四年 | 4800 |
计算机类(含计算机科学与技术专业(含计算机科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 8 | 四年 | 4800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4800 |
工科试验班(拔尖计划科技英才班)(含计算机类(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班专业)(含计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4800 |
化学类(含化学专业(含化学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4800 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学专业(含生物科学、生物技术、临床医学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4800 |
理科试验班(拔尖计划科技英才班)(含化学类(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班专业)(含化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 5 | 四年 | 4800 |
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业)) | 4 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含数学类(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、地球物理学类)(赵九章现代地球和空间科技英才班专业)(含数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、地球物理学类)(赵九章现代地球和空间科技英才班专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
核工程类(含应用物理学、核工程与核技术、工程物理专业(含应用物理学、核工程与核技术、工程物理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 1 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(含环境科学与工程专业(含环境科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070401.天文学+080705.光电信息科学与工程+070206.量子信息科学)(校本部) | 15 | 四年 | 4800 |
电子信息类(080717.人工智能+080904.信息安全+080701.电子信息工程+080703.通信工程+080801.自动化+080702.电子科学与技术)(含信息、集成电路、网络空间科技英才班)(校本部) | 10 | 四年 | 4800 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术)(校本部) | 10 | 四年 | 4800 |
统计学(统计与金融)(校本部) | 9 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(0701.数学类(华罗庚数学科技英才班)+0702.物理学类(严济慈物理科技英才班)+070802.空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班))(校本部) | 8 | 四年 | 4800 |
工科试验班(工程科学)(080101.理论与应用力学(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)+080202.机械设计制造及其自动化(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)+080501.能源与动力工程(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)+082901.安全工程(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向))(校本部) | 8 | 四年 | 4800 |
理科试验班(拔尖计划科技英才班)(0703.化学类(卢嘉锡化学科技英才班)+0710.生物科学类(贝时璋生命科技英才班))(校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(校本部) | 5 | 四年 | 4800 |
化学类(070301.化学)(校本部) | 5 | 四年 | 4800 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术+100201.临床医学)(校本部) | 5 | 四年 | 4800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程)(校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
空间科学与技术(校本部) | 3 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(数据科学与商务智能)(020301.金融学(智慧金融)+120201.工商管理(创新创业)+120101.管理科学(商务智能))(校本部) | 1 | 四年 | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源)(082201.核工程与核技术+082203.工程物理)(校本部) | 1 | 四年 | 4800 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中国科学技术大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(080703.通信工程+080702.电子科学与技术+080717.人工智能+080801.自动化+080701.电子信息工程+080904.信息安全) | 15 | 四年 | 4800 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学+070401.天文学+080705.光电信息科学与工程+070206.量子信息科学) | 10 | 四年 | 4800 |
工科试验班(工程科学)(0801.力学类(航空航天、力学与先进智能材料设计交叉方向)+0802.机械类(机器人、智能制造、精密测量、遥感仪器方向)+0805.能源动力类(新能源、航空航天热管理、先进能源材料方向)+0829.安全科学与工程类(火灾科学、公共安全、应急处置与管理方向)) | 10 | 四年 | 4800 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术) | 8 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(0203.金融学类(智慧金融)+0712.统计学类(大数据)+1202.工商管理类(创新创业)+1201.管理科学与工程类(商务智能)) | 8 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(0701.数学类(华罗庚数学科技英才班)+0702.物理学类(严济慈物理科技英才班)+0708.地球物理学类(赵九章现代地球和空间科技英才班)) | 8 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(地球和空间科学)(070801.地球物理学+070601.大气科学+070902.地球化学) | 6 | 四年 | 4800 |
理科试验班(拔尖计划科技英才班)(0703.化学类(卢嘉锡化学科技英才班)+0710.生物科学类(贝时璋生命科技英才班)) | 6 | 四年 | 4800 |
化学类(070301.化学) | 5 | 四年 | 4800 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 4 | 四年 | 4800 |
生物科学类(071001.生物科学+071002.生物技术+100201.临床医学) | 4 | 四年 | 4800 |
材料类(080402.材料物理+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(0701.数学类+0702.物理学类+0708.地球物理学类(地球和空间科学)+0807.电子信息类+0809.计算机类+0801.力学类) | 2 | 四年 | 4800 |
核工程类(等离子体物理、医学物理、先进光源)(082201.核工程与核技术+082203.工程物理) | 1 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 20 | 四年 | 4800 |
地球物理学类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 8 | 四年 | 4800 |
材料类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 7 | 四年 | 4800 |
核工程类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
化学类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 4800 |
生物科学类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 5 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程类(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
物理学类(含严济慈物理、赵忠尧应用物理等科技英才班(与中科院相关研究所合办)、依托国家同步辐射实验室等国家级科研平台进行培养;含学校资助哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、牛津大学等交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 10 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(拔尖计划科技英才班)(含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
电子信息类(含信息科技英才班、人工智能科技英才班、网络空间科学英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托“类脑智能技术及应用”、“语音及语言信息处理”两个国家工程实验室、国家未来网络基础设施等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学等交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 6 | 四年 | 4800 |
数学类(含中法数学英才班(双语教学)、华罗庚数学科技英才班(与中科院数学与系统科学研究院合办);含学校资助斯坦福大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、牛津大学、剑桥大学、巴黎高等师范学校等交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
计算机类(含计算机科技英才班、大数据英才班、中国科大-微软亚洲研究院教育部创新人才培养实验班;依托国家高性能计算中心等国家级科研平台进行培养;含学校资助斯坦福大学、帝国理工学院等交流项目;含由华为、腾讯、微软等企业赞助毕业设计项目;含巴黎中央理工-高电工程师学位项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 4 | 四年 | 4800 |
经济管理试验班(含金融学类(智慧金融)、管理科学与工程类(商务智能)、工商管理类(创新创业)、统计学类(大数据);含工商管理精英班、中美合作3+X金融与商务英才班(哥伦比亚大学、西雅图华盛顿大学FOSTER、圣路易斯华盛顿大学Olin商学院)、统计学和经济类3+X项目(UW-Madison))(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 3 | 四年 | 4800 |
理科试验班类(少年班学院教学改革试点班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在校本部) | 2 | 四年 | 4800 |
一、中国科学技术大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类5四年4800物理学类3四年4800工科试验班3四年4800理科试验班类(拔尖计划科技英才班)3四年4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)3四年4800数学类2四年4800计算机类2四年4800化学类1四年4800材料类1四年4800生物科学类1四年4800核工程类1四年4800空间科学与技术1四年
一、中国人民大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类4四年6000中国共产党历史1四年5000马克思主义理论1四年5000外国语言文学类1四年6000法学(含与“法学-新闻学”"工商管理-法学”、涉外法治双学士学位:含与哈佛大学、鲁汶大学、新加坡国立大学等交换项目,“亚洲校园+”项目、中欧欧洲法国际组织后备人才培养项目等国际交流项目(含与“法学-新闻学
一、北京科技大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业;第二学期末专业分流(含自动化、测控技术与仪器、智能感知工程专业;第二学期末专业分流)(住宿费:待定;办学地点:校本部))8四年5000机械类(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计专业;第二学期末专业分流(含机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程
一、中国科学技术大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(数学类)(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、化学类)(卢嘉锡化学科技英才班、生物科学类)(贝时璋生命科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理
一、中国科学技术大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(拔尖计划科技英才班)数学类华罗庚数学科技英才班)、物理学类严济慈物理科技英才班)、化学类卢嘉锡化学科技英才班)、生物科学类贝时璋生命科技英才班)、空间科学与技术赵九章现代地球和空间科技英才班))6-4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)计算机类华夏计算机科技英才班)、电子信息类信息科技英才班)、
一、中国科学技术大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电子科学与技术、人工智能等6个专业)9四年4800工科试验班(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)(拔尖计划科技英才班)5四年4800物理学类(含物理学、应用物
一、中国科学技术大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类42四年4800工科试验班28四年4800二、中国科学技术大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班)、物理学类(严济慈物理科技英才班)、化学类(卢嘉锡化学科技英才班)、空间科学与技术(赵九章现代地球和空间科技英才班)、生物科学类
一、中国科学技术大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(含理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程)25-4800电子信息类(含人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)25-4800化学类(含化学)15-4800生物科学类(含生物科学、生物技术、临床医学)15-4800材料类(含材料物理、材料化学、高分
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53