2024-06-19 00:40:08 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
公共管理类(含政治) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 4 | - | - |
计算机类 | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | - | - |
化学类(含化学化工材料类) | 2 | - | - |
数学类 | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
公共管理类(含政治) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 4 | - | - |
计算机类 | 3 | - | - |
数学类(含物理类) | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 2 | - | - |
化学类(含化学化工材料类) | 2 | - | - |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(含政治) | 3 | - | - |
经济学类 | 2 | - | - |
人文科学试验班 | 2 | - | - |
社会学类 | 2 | - | - |
外国语言文学类 | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 1 | - | - |
经济学类 | 5 | - | - |
工科试验班 | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类 | 2 | - | - |
计算机类 | 2 | - | - |
建筑类 | 2 | - | - |
生物科学类 | 2 | - | - |
软件工程(含软件、数媒技术) | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务、审计) | 2 | - | - |
化学类(含化工材料科学) | 2 | - | - |
数学类 | 1 | - | - |
理科试验班(海洋生态环境类) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班 | 2 | - | - |
经济学类(包含专业:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | - | - |
社会学类(包含专业:社会工作、社会学、人类学) | 2 | - | - |
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 2 | - | - |
本科预科班(预科培养学校:厦门大学(翔安校区) | 2 | - | - |
法学类 | 1 | - | - |
公共管理类(包含专业:政治学与行政学、行政管理) | 1 | - | - |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 1 | - | - |
工商管理类(包含专业:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | - | - |
经济学类(包含专业金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 5 | - | - |
工科试验班(学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年) | 3 | - | - |
本科预科班(预科培养学校厦门大学(翔安校区) | 3 | - | - |
药学 | 2 | - | - |
物理学类(包含专业:物理学、天文学) | 2 | - | - |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 | - | - |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 2 | - | - |
数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 2 | - | - |
会计学(含会计、财务)(含会计学、财务管理专业) | 2 | - | - |
化学类(包含专业:化学、能源化学、化学生物学,) | 2 | - | - |
计算机类(包含专业计算机科学与技术网络空间安全、人工智能、通信工程) | 2 | - | - |
软件工程(含软件、数媒技术)(含软件工程、数字媒体技术专业.一、二年级每人每学年5460元.三、四年级按学分收费,每人每学分400元.每学年约为40学分) | 2 | - | - |
临床医学(非西藏生源定向西藏就业招生 计划,进藏服务年限不少于5年) | 2 | - | - |
预防医学(非西藏生源定向西藏就业招生 计划,进藏服务年限不少于5年) | 2 | - | - |
环境科学与工程类(包含专业:环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | - | - |
一、厦门大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类(含化学化工材料类)(包含专业:化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术、化学工程与工艺、生物工程、材料科学与工程)6四年5460理科试验班(海洋生态环境类)(包含专业:海洋科学、海洋技术、环境科学、生态学、环境生态工程)6四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际
一、厦门大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,两年不超过80学分)20四年5460工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)(专业分流后到飞行器动力工程
一、厦门大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语;英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语;办学地点:思明校区)5-5460人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学;专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年;办学地点:思明校区)4-5460新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学、国际新闻与传
一、厦门大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)11四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)8四年5460工科试验班(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工
一、厦门大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(含政治)(包含专业:政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学)3四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)3四年5460人文科学试验班(包含专业:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学)(专业备注:专业分流后到戏剧影视文
一、厦门大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,自动化,飞行器设计与工程,飞行器动力工程)(专业分流后到飞行器动力工程,飞行器设计与工程专业学费6760元/学年)8四年5460化学类(含化学化工材料类)(化学,能源化学,化学生物学,化学测量学与技术,化学工程与工艺,生物工程,材料科学与工程)6四
一、厦门大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语专业;只招英语语种考生)6四年5460公共管理类(含政治)(含政治学与行政学、行政管理、国际政治、外交学专业)5四年5460人文科学试验班(含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学、考古学、哲学专业;专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)4四年546
一、厦门大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(厦门市)(英语,日语,法语,俄语,德语,西班牙语)(招英语考生)5四年5460公共管理类(厦门市)(政治学与行政学,行政管理,国际政治,外交学I含政治)3四年5460经济学类(厦门市)(金融学,金融工程,财政学,税收学,国际经济与贸易,国际商务,经济学,经济统计学)2四年5460法学类(厦门市)(法学)
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49