2024-06-20 09:10:00 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 1 | 4 | 6060 |
船舶与海洋工程 | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(070202-应用物理学;080705-光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;080204-机械电子工程;080214-智能车辆工程;080206-过程装备与控制工程;080203-材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
电气类(080601-电气工程及其自动化;080501-能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智慧土木与数字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水务工程;120103-工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(不招单色识别不全者,1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
大数据管理与应用 | 2 | 4 | 6060 |
经济学类(020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
数学类(070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;120102-信息管理与信息系统) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(080801-自动化;080907-智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080904-信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(082502-环境工程;082501-环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(本硕、本博连读,不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
法学类(030101-法学;030102-知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 4 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6850 |
工科试验班(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 4 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱) | 3 | 4 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 3 | 4 | 6850 |
工科试验班(智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(不招单色识别不全者,3—4年级16000元/生·学年) | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学(入校后需加试素描) | 2 | 5 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 4 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(不招色盲) | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(不招色盲色弱) | 2 | 4 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者,本硕本博连读) | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 5 | 7660 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 4 | 6060 |
行政管理(高校专项计划) | 1 | 4 | 6060 |
工科试验班(贫困南单对口援疆)(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 2 | 4 | 6850 |
船舶与海洋工程(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
物理学类(贫困南单对口援疆)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 4 | 6850 |
电气类(贫困南单对口援疆)(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者) | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(贫困南单对口援疆)(电子商务、物流工程) | 2 | 4 | 6060 |
交通运输类(贫困南单对口援疆)(交通运输、交通工程)(不招色盲) | 1 | 4 | 6850 |
材料类(贫困南单对口援疆)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 1 | 4 | 6850 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来华南理工大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(机械工程、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 4 | 四年 | 6850 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料)(录取条件见院校招生章程) | 4 | 四年 | 6850 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(录取条件见院校招生章程) | 3 | 四年 | 6850 |
土木类(土木工程、水务工程、船舶与海洋工程、工程管理) | 3 | 四年 | 6850 |
电气类(电气工程及其自动化、能源与动力工程)(录取条件见院校招生章程) | 3 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
软件工程(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
信息工程 | 2 | 四年 | 6850 |
建筑学(入校后加试素描) | 2 | 五年 | 6850 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 6060 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学与工程)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
自动化类(自动化、智能科学与技术)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(录取条件见院校招生章程) | 2 | 四年 | 6850 |
工商管理(全英班) | 1 | 四年 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(录取条件见院校招生章程,本博连读) | 1 | 四年 | 6850 |
生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(录取条件见院校招生章程) | 1 | 四年 | 6850 |
临床医学(录取条件见院校招生章程) | 1 | 五年 | 7660 |
法学类(法学、知识产权) | 1 | 四年 | 6060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
数学类 | 4 | - | 6850 |
数学类 | 4 | 4 | 6850 |
材料类(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料) | 4 | - | 6850 |
材料类不招色盲色弱 | 4 | 4 | 6850 |
机械类 | 3 | - | 6850 |
机械类 | 3 | 4 | 6850 |
电气类(录取条件见院校招生章程) | 3 | - | 6850 |
电气类不招单色识别不全者 | 3 | 4 | 6850 |
化工与制药类(录取条件见院校招生章程) | 3 | - | 6850 |
化工与制药类不招色盲色弱 | 3 | 4 | 6850 |
会计学 | 2 | - | 6060 |
会计学 | 2 | 4 | 6060 |
软件工程(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
软件工程不招单色识别不全者,1-2年级6850元/生·学年,3-4年级16000元/生·学年 | 2 | 4 | 6850 |
环境科学与工程类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
环境科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
信息工程 | 2 | - | 6850 |
信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
建筑学 | 2 | - | 6850 |
建筑学不招色盲色弱,入校后需加试素描 | 2 | 5 | 6850 |
机械类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
经济学类 | 2 | - | 6060 |
经济学类 | 2 | 4 | 6060 |
物理学类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
土木类 | 2 | - | 6850 |
土木类 | 2 | 4 | 6850 |
土木类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
电气类不招单色识别不全者(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6850 |
自动化类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
自动化类不招色盲 | 2 | 4 | 6850 |
食品科学与工程类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
食品科学与工程类不招色盲色弱 | 2 | 4 | 6850 |
计算机类(录取条件见院校招生章程) | 2 | - | 6850 |
计算机类不招单色识别不全者 | 2 | 4 | 6850 |
电子商务类(贫困南单对口援疆) | 2 | 4 | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | - | 6060 |
工商管理(全英班) | 1 | 4 | 6060 |
电气工程及其自动化(卓越班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
电气工程及其自动化(卓越班)不招单色识别不全者 | 1 | 4 | 6850 |
工业设计(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
工业设计不招色盲 | 1 | 4 | 6850 |
生物科学类(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
生物科学类不招色盲色弱 | 1 | 4 | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
计算机科学与技术(全英创新班)不招单色识别不全者,本博连读 | 1 | 4 | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)(录取条件见院校招生章程) | 1 | - | 6850 |
环境工程(3加2中澳班)不招色盲色弱,4-5年级按合作高校学费标准收取 | 1 | 4 | 6850 |
材料类不招色盲色弱(贫困南单对口援疆) | 1 | 4 | 6850 |
临床医学 | 1 | - | 7660 |
临床医学不招色盲色弱 | 1 | 5 | 7660 |
法学类 | 1 | - | 6060 |
法学类 | 1 | 4 | 6060 |
交通运输类不招色盲(贫困南单对口援疆) | 1 | 4 | 6850 |
一、华东理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智慧化工)(化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制,录取条件见院校招生章程)(化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工)(光电信息材料方向、资源循环科学与工程)6四年7000工科试验班(生物医药)(含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制,
一、大连理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)11四年6240机械类8四年6240软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报)6四年5200过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程)6四年6240化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(录取条件见院校招生章程)6
一、北京理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位、英语、日语、德语、西班牙语)3四年5000理科试验班(理学与材料善英班)(化学工程与工艺)(含管理双学位、新能源材料与器件)(含管理双学位、应用化学)(含微纳制造双学位、生物技术)(含AI双学位、材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材
一、太原理工大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费制药工程2四年5500安全工程2四年5500资源勘查工程2四年5500机械设计制造及其自动化2四年5500机械电子工程2四年5500材料成型及控制工程2四年5500二、太原理工大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四
一、清华大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)1四年5000社会科学试验班(社会学、经济学、国际政治、国际政治)(国际事务与全球治理、心理学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语)1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方
一、东华大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)9四年7000纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)7四年7700机械工程5四年7000计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全)5四年7000服装设计与工程2四年7700功能材料2四年7700材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工
一、华南理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082710-食品营养与健康)(不招色盲色弱)146850工科试验班(智能装备与先进制造)(080201-机械工程;08
一、华南理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程346850法学类(030101-法学;030102-知识产权)246060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)246060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(不招色盲色弱)246850材料类(080407-
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53