2024-06-21 00:05:11 | 宝箱网
湖南商务职业技术学院创建于1950年,是由湖南省人民政府举办,湖南省教育厅主管的一所公办全日制普通高等学校,是新中国最早设立的商科学校之一。70年来,学院秉承“强商惠农、强能泽生、强文润校”的办学理念,坚持“服务湖南现代服务业转型升级,拓展农村商贸服务,培养高素质技术技能型湘商人才”的办学定位,已成为一所商科优势突出,行业特色鲜明,内部质量保证体系先进的湖南省卓越高职院校。
学院设有经济贸易学院、会计学院、旅游管理学院、商务信息技术学院、电子商务学院、茶学院(乡村振兴学院)6个二级学院,现代商务专业群、商贸流通专业群、现代旅游管理专业群3个省级一流特色专业群,开办专业27个,在校生万余人,教职工近六百人,高级职称130余人,国务院特殊津贴专家、湖南省新世纪121人才、湖湘智库专家等领军人才(含柔性引进人才)12人,与加拿大、老挝等国家积极开展国际合作办学,是湖南省卓越高职院校、湖南省文明校园、湖南省现代学徒制试点院校、全国供销合作社示范性高职院校、教育部人才培养工作水平评估优秀高职院校、全国1+X证书试点制度院校、全国职业院校乡村振兴协作联盟理事长单位,拥有国家级专业资源库,全国党建工作样板支部,全国供销系统电子商务培训基地,全国计算机应用与软件技术技能型紧缺人才培养基地,湖南省创新创业示范基地,湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地,湖南省大学生科技创新创业培养基地、湖南省“三全育人”综合改革试点院系,湖南省社会科学普及基地、湖南高职院校首个思政实践教学中心,天猫全国首家新零售实训基地。5年来,学生参加全省、全国职业院校技能竞赛获得奖项159项,2019年在国赛中斩获1金2银3铜。在湖南省技能抽查中学生合格率均为100%,在省毕业设计抽查中合格率均在95%以上,全省名列前茅。学院先后被授予湖南省教育科研工作先进单位、省高校思想政治教育研究先进单位、省高职高专招生工作先进单位、省普通高等学校毕业生就业工作“一把手工程”优秀单位、省财政票据管理“先进单位”、全国模范职工之家等多项荣誉。宝箱网
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 376 | 235237 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 339 | 141531 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 272 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 213 | 28411 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 189 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 372 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 427 | 227979 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 245 | 161708 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 249 | 272095 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 395 | 54741 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 373 | 119529 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 378 | 36563 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 370 | 36823 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 321 | 430221 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 351 | 215285 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 332 | 172181 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 323 | 104918 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 371 | 198196 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 412 | 85870 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 405 | 288354 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 378 | 162739 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 296 | 179015 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 259 | 138863 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 405 | 49766 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 320 | 59765 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 362 | 151293 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 236 | 276506 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 176680 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 368 | 101869 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 336 | 128155 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 299 | 161835 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 313 | 144462 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 280 | 210995 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 374 | 126557 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 163 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 401 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 416 | 218821 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 248 | 221269 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 365 | 144086 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 331 | 111919 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 365 | 61870 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 38271 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 381 | 37193 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 269 | 429517 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 343 | 214731 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 370 | 107090 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 370 | 173555 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 409 | 87498 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 322 | 305177 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 356 | 185875 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 305 | 163792 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 360 | 77877 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 326 | 51767 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 373 | 63016 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 347 | 153427 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 409 | 85470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 303 | 179445 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 256 | 162071 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 351 | 116119 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 290 | 144438 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 448 | 29956 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 358 | 121960 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 340 | 230381 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 382 | 232162 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 272 | 214479 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 336 | 161588 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 304 | 65739 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科批 | 369 | 100654 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 382 | 28769 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 380 | 32198 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 263 | 421047 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 311 | 260118 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 268 | 169923 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 410 | 147537 |
2020 | 湖南 | 体育文 | 专科批 | 623 | - |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 471 | 62651 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科批 | 340 | 179835 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科批 | 322 | 298074 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 285 | 171451 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科批 | 310 | 90862 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科批 | 427 | 42274 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 372 | 57726 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 300 | 178672 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 179949 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 409 | 87134 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 385 | 125290 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 341 | 118777 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 281 | 156971 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来湖南商务职业技术学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
商务管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
财富管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
会计信息管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
统计与会计核算 | 财经商贸大类 | 统计类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智慧景区开发与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
全媒体广告策划与营销 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
移动商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
农村电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
茶艺与茶文化 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-28 05:15:53