2024-06-25 20:55:04 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
环保设备工程 | 3 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 3 | 四年 | 5800 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 3 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 3 | 四年 | 5800 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程。新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程、车辆工程) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(劳动与社会保障、公共事业管理) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
交通工程 | 4 | 四年 | 5300 |
材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 2 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障) | 3 | 四年 | 5000 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 | 四年 | 5800 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 4 | 四年 | 5300 |
制药工程 | 3 | 四年 | 5300 |
材料类(材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 2 | 四年 | 5000 |
工业工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
经济学 | 2 | 四年 | 5000 |
高分子材料与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业相关课程授课语言为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
环境工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
物联网工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业相关课程授课语言为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”。学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - |
一、北京理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程)(含管理双学位)34四年5500工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技
一、北京大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学1四年5000考古学1四年5000城乡规划1四年5000信息管理与信息系统1四年5000新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)1四年5000社会学类(社会学、社会工作)1四年5000国际政治(国政、外交学、国际政经)1四年5000英语(招英语考生,加试口语)1四年5000公共管理类(城市管理、行政
一、东北大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)8四年6240工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)8四年6240经济管理试验班(工商管理、市场营
一、东北林业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程36四年4800电气类(电气工程及其自动化、自动化)35四年4000计算机类(计算机科学与技术、软件工程)32四年4000工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)30四年3500生物科学类(生物科学)(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、生物技术)(国家生命科学与技术人才培养基地、生物技
一、北京林业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费林业工程类(林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)(木结构材料与工程方向、家具设计与工程)7四年5500风景园林5四年5500计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)5四年5500园林4四年500
一、哈尔滨工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(机器人与智能装备)(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、智能制造工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器)(本专业类内任选专业)198四年5500
一、太原理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺6四年5500电气工程及其自动化6四年5500材料科学与工程5四年5100自动化4四年5500土木工程3四年5500采矿工程3四年5500安全工程3四年5500机械电子工程3四年5500材料成型及控制工程3四年5500金属材料工程3四年5500冶金工程3四年5500高分子材料与工程3四年5500飞行
一、华东理工大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、高分子材料与工程)(集成电路材料方向、复合材料与工程、新能源材料与器件、材料化学)(绿色与能源催化方向)(高分子材料与工程含拔尖创新人才培养计划)(3+1+X本硕博贯通制和卓越工程师班)9四年7700机械类(机械智能化实验班)(机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53