2024-06-25 22:01:22 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
工程管理(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5000 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
给排水科学与工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 |
电子科学与技术(卓越工程师班)(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
材料成型及控制工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
材料类(包含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件;办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
环保设备工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
能源与动力工程(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(办学地点:天津校区;河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰”;学费:国内阶段5800元/年;芬兰阶段为9000欧元/年)) | 2 | 四年 | - |
应用化学(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5300 |
智能医学工程(办学地点:天津校区) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点:天津校区) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 1 | 五年 | 5300 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5300 |
材料类 | 3 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
自动化 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5000 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5800 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类 | 2 | 四年 | 5300 |
机械类 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(卓越工程师) | 2 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业) | 2 | 四年 | - |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 1 | 五年 | 5300 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 五年 | 5300 |
法学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5800 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
电气工程及其自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
材料类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5800 |
土木类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | - |
生物医学工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
建筑学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 五年 | 5300 |
工业设计(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
电子信息工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
金融学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5000 |
应用化学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学与工程类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
机械类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5800 |
化工与制药类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5300 |
法学(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点:天津市市辖区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 5000 |
环保设备工程 | 4 | 四年 | 5800 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 4 | 四年 | 5800 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 4 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5000 |
电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 3 | 四年 | 5800 |
建筑学(要求考生有美术基础) | 3 | 五年 | 5300 |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 3 | 四年 | 5300 |
材料类(含材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料) | 3 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用统计学 | 2 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5800 |
金融学 | 2 | 四年 | 5000 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5300 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(要求考生有美术基础) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 |
交通运输类(含交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 5300 |
一、河北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点:天津校区)2-5000法语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300日语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300建筑学(要求考生有美术基础;办学地点:天津校区)(学制:五年)2-5300数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)4-5300计算机科学与技术
一、河北工业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2四年5000思想政治教育2四年5000日语2四年5300公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障)2四年5000电气工程及其自动化2四年5800新能源科学与工程2四年5800交通工程2四年5300过程装备与控制工程2四年5800应用化学2四年5300材料成型及控制工程2四年5800电子信息工
一、湖南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语5四年5300汉语言文学4四年5300新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学2四年5500行政管理2四年5500历史学2四年5300经济学类(含经济学、财政学专业)2四年5500金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程))2四年5500保险学(风险管理实验班)2四年5500人文科学试验班(含汉语言
一、河北工业大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术3四年5300道路桥梁与渡河工程3四年5300软件工程3四年5800能源与动力工程3四年5800制药工程3四年5300数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)3四年5300机械设计制造及其自动化2四年5800应用物理学2四年5800工程管理2四年5000车辆工程2四年5800应用化学2四年5300
一、河北工业大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化3-5800通信工程3-5800机械设计制造及其自动化2-5800生物医学工程2-5800新能源科学与工程2-5800会计学2-5000工商管理2-5000土木工程2-5800环境工程2-5800建筑环境与能源应用工程2-5800测控技术与仪器2-5800过程装备与控制工程2-5800材料成型及控制工程2-5
一、河北工业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费思想政治教育19四年5000公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障专业)18四年5000英语(只招英语语种考生)11四年5300汉语国际教育10四年5000日语9四年5300法学7四年5000法语2四年5300材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业)10四年5800应用统计学8四年58
一、湖南大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(办学地点:湖南大学;可分流至:金融学,金融学)(金融工程)18四年5500计算机科学与技术(办学地点:湖南大学:可分流至:计算机科学与技术,数据科学与大数据技术)17四年6500电气工程及其自动化(办学地点:湖南大学)14四年6500机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,车辆工程,工业工程;办学地点:湖南大
一、华南理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)146850交通运输类(081801-交通运输;081802-交通工程)
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49