2024-06-26 01:40:44 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 四年 | 50000 |
机械电子工程 | 8 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 8 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 |
城乡规划 | 4 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 5500 |
英语 | 4 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 4 | 四年 | 5100 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 5100 |
智能感知工程 | 3 | 四年 | 5500 |
智能测控工程 | 3 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
工程力学(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
化学 | 2 | 四年 | 5100 |
区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
生态学 | 2 | 四年 | 5100 |
能源互联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
化学工程与工艺(明向校区) | 9 | 四年 | 5500 |
车辆工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 7 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
自动化(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5100 |
土木工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
城乡规划(明向校区。入学后加试美术,不合格者转其他专业) | 4 | 五年 | 5500 |
高分子材料与工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理(明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
智能感知工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
智能测控工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(试验班)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
化学工程与工艺(明向校区) | 9 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
车辆工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 7 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
土木工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
自动化(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5100 |
城市地下空间工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
行政管理(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
能源与动力工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
城乡规划(明向校区。入校后加试美术,不合格者转其他专业) | 4 | 五年 | 5500 |
给排水科学与工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
智能感知工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
信息与计算科学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(试验班)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路)(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺(明向校区) | 9 | 四年 | 5500 |
土木工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
车辆工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(明向校区) | 8 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(明向校区) | 8 | 四年 | 5100 |
水利水电工程(明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
城乡规划(明向校区。入校后加试美术,不合格者转其他专业) | 6 | 五年 | 5500 |
城市地下空间工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
自动化(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(明向校区) | 5 | 四年 | 5100 |
工程力学(明向校区) | 5 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程(明向校区) | 5 | 四年 | 5100 |
机械电子工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
英语(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
给排水科学与工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
金属材料工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程(明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49