2024-06-26 06:34:10 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 2 | 四年 | 4620 |
英语(成绩要求:外语≥90分;外语语种:英语;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4620 |
法学 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
历史学 | 1 | 四年 | 4620 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
俄语(外语语种:英语、俄语;办学地点:南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
纪检监察 | 1 | 四年 | 4620 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 4620 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5060 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5060 |
生物技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考特征要求:不招色盲色弱;办学地点:南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 3 | 四年 | 9000 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5060 |
工程管理(办学地点:南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5060 |
材料化学 | 2 | 四年 | 5060 |
生态学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 2 | 四年 | 5060 |
交通运输(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考特征要求:不招色盲;办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
化学(基地)(办学地点:南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学类(含应用物理学、物理学专业) | 2 | 四年 | 5060 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化专业) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境科学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5060 |
会计学 | 1 | 四年 | 4840 |
物理学(基地)(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
数理基础科学(数学基地)(办学地点:北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
大气科学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8的考生慎重报考) | 1 | 四年 | 5060 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
英语(南校区)(英语) | 2 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障(南校区) | 2 | 四年 | 4620 |
法学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
旅游管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
俄语(南校区)(英语+俄语) | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作(北校区) | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
政治学、经济学与哲学(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
纪检监察(南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
土木工程(培养公路与桥梁人才)(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
生物技术(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
软件工程(不招单色识别不全者)(北校区) | 3 | 四年 | 9000 |
机械工程(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
工程管理(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
物流管理(南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
材料化学(不招色盲色弱)(培养稀土材料人才)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
生态学(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
交通运输(矫正视力≥4.8,不招色盲)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
化学(基地)(不招色盲色弱)(南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
物理学类(070201.物理学+070202.应用物理学)(不招色盲)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
电子信息类(080703.通信工程+080714.电子信息科学与技术+080801.自动化)(矫正视力≥4.8)(北校区) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
环境科学(矫正视力≥4.8)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
会计学(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
园艺(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
大气科学(矫正视力≥4.8)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
生物工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
数理基础科学(数理基地,数学)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
数据科学与大数据技术(不招单色识别不全者)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
食品科学与工程(不招色盲色弱)(南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地)(不招色盲)(北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来内蒙古大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学 | 2 | 四年 | 4620 |
英语 | 2 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4620 |
社会工作 | 2 | 四年 | 4620 |
法学 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 4620 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4620 |
行政管理 | 1 | 四年 | 4620 |
俄语 | 1 | 四年 | 4620 |
日语 | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4620 |
政治学、经济学与哲学 | 1 | 四年 | 4620 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 4 | 四年 | 5060 |
软件工程 | 3 | 四年 | 9000 |
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 5060 |
土木工程(培养公路与桥梁人才) | 3 | 四年 | 5060 |
化学(不招色盲色弱)(化学基地) | 3 | 四年 | 5060 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5060 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5060 |
工商管理 | 2 | 四年 | 4840 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地) | 2 | 四年 | 5060 |
数理基础科学(数理基地;培养数学人才) | 2 | 四年 | 5060 |
材料化学(不招色盲色弱)(培养稀土材料人才) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学 | 1 | 四年 | 4840 |
环境科学 | 1 | 四年 | 5060 |
生态学 | 1 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5060 |
交通运输 | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术 | 1 | 四年 | 5060 |
机械工程 | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程 | 1 | 四年 | 5060 |
大气科学 | 1 | 四年 | 5060 |
数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5060 |
生物科学(不招色盲色弱)(生物基地) | 1 | 四年 | 5060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
政治学与行政学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
社会工作(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 4620 |
汉语言文学(文史哲基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
汉语国际教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
俄语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,俄语)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
网络与新媒体(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(文史哲基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
劳动与社会保障(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
土地资源管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
旅游管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 4620 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 4 | 四年 | 5060 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 5060 |
化学(区级化学教学和科研人才培养基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 5060 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 3 | 四年 | 9000 |
土木工程(培养公路与桥梁人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
道路桥梁与渡河工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 3 | 四年 | 5060 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 2 | 四年 | 4840 |
物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 2 | 四年 | 5060 |
经济学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 4840 |
数理基础科学(数理基地;培养数学人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
物理学(数理基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在北校区) | 1 | 四年 | 5060 |
大气科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
生物技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
生态学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
材料化学(培养稀土材料人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
化学工程与工艺(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
环境科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
食品科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在南校区) | 1 | 四年 | 5060 |
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、内蒙古大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年5060交通运输2四年5060机械工程2四年5060道路桥梁与渡河工程2四年5060工程管理2四年5060车辆工程2四年5060金融学1四年4840材料化学1四年5060会计学1四年4840环境工程1四年5060数学类1四年5060法学1四年4620英语(外语口试成绩达“B等级”及以上,要求英语单科成绩
一、东北大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(辽宁沈阳)(包含专业:英语、日语、俄语、德语)7-6240公共管理类(辽宁沈阳)(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)4-5760人文科学试验班(辽宁沈阳)(包含专业:思想政治教育、哲学)2-5760工科试验班(辽宁沈阳)(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工
一、东南大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(包含专业:社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)6-5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(包含专业:智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环
一、山东大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(不限)(校本部)(可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班。包含专业:英语、俄语)(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译)4-5100社会学类(校本部)(包含专业:社会学、社会工作、人类学)2-5000经济学类(校本部)(含经济学拔尖2.0班)
一、内蒙古大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程8四年5060机械工程8四年5060物流管理6四年5060车辆工程6四年5060交通运输5四年5060软件工程5四年9000道路桥梁与渡河工程5四年5060工程管理5四年5060数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)5四年5060电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化)5四年5060电子科
一、东华大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(松江校区)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)8-7000经济管理试验班(延安路校区)(包含专业:市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理)6-6500材料类(松江校区)(“双一流”学科。包含专业:高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)5-7700管理科学
一、东北林业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(校本部)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理)10-3500法学(校本部)3-4000政治学与行政学(校本部)3-3300广告学(校本部)3-8000经济学类(校本部)(包含专业:经济统计学、国际经济与贸易)3-3300社会工作(校本部)2-4000俄语(校本部)2-4000英语(英语
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-13 04:14:53