2024-06-26 10:35:43 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点:沈阳蒲河校区) | 5 | 四年 | 5980 |
广播电视编导(办学地点:沈阳蒲河校区;招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 5 | 四年 | 10000 |
汉语言文学(办学地点:沈阳蒲河校区) | 4 | 四年 | 5520 |
历史学(办学地点:沈阳蒲河校区) | 4 | 四年 | 4800 |
朝鲜语(办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5200 |
俄语(办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5200 |
行政管理(办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5200 |
档案学(办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5200 |
金融学类(包含金融学、保险学;办学地点:沈阳蒲河校区) | 3 | 四年 | 5980 |
戏剧影视文学(办学地点:沈阳蒲河校区;招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 3 | 四年 | 10000 |
国际经济与贸易(办学地点:沈阳蒲河校区) | 2 | 四年 | 5980 |
纪检监察(办学地点:沈阳蒲河校区) | 2 | 四年 | 5520 |
数学与应用数学(办学地点:沈阳崇山校区) | 6 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(办学地点:沈阳崇山校区) | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息类(包含通信工程、电子信息科学与技术;办学地点:沈阳崇山校区) | 5 | 四年 | 5200 |
计算机类(包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术;办学地点:沈阳崇山校区) | 5 | 四年 | 5980 |
电气工程及其自动化(办学地点:沈阳崇山校区) | 4 | 四年 | 5980 |
制药工程(办学地点:沈阳崇山校区) | 4 | 四年 | 5200 |
国际商务(中外合作办学)(办学地点:沈阳蒲河校区;外语成绩不低于外语满分的70%;我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院) | 4 | 四年 | 33000 |
微电子科学与工程(办学地点:沈阳崇山校区) | 2 | 四年 | 5200 |
数字经济(办学地点:沈阳蒲河校区) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视编导(办学地点:沈阳蒲河校区;授予艺术学学士学位) | 2 | 四年 | 10000 |
会计学(中外合作办学)(办学地点:沈阳蒲河校区;夕卜语成绩不低于外语满分的70%;我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院) | 2 | 四年 | 33000 |
金融学(中外合作办学)(办学地点:沈阳蒲河校区;夕卜语成绩不低于外语满分的70%;我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报;亚澳商学院) | 2 | 四年 | 33000 |
会计学(中外合作办学)(办学地点:沈阳蒲河校区;外语成绩不低于外语满分的70%;我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报;新华国际商学院) | 2 | 四年 | 50000 |
物理学(办学地点:沈阳崇山校区) | 1 | 四年 | 5200 |
戏剧影视文学(办学地点:沈阳蒲河校区;艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 1 | 四年 | 10000 |
工商管理(中外合作办学)(办学地点:沈阳蒲河校区;外语成绩不低于外语满分的70%;我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报;新华国际商学院) | 1 | 四年 | 50000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 5 | 四年 | 5980 |
档案学 | 5 | 四年 | 5200 |
广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 5 | 四年 | 10000 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5520 |
历史学 | 4 | 四年 | 4800 |
行政管理 | 4 | 四年 | 5200 |
朝鲜语 | 3 | 四年 | 5200 |
俄语 | 3 | 四年 | 5200 |
日语 | 3 | 四年 | 5200 |
金融学类 | 3 | 四年 | 5980 |
戏剧影视文学(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 3 | 四年 | 10000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5980 |
行政管理(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
计算机类 | 6 | 四年 | 5980 |
数学与应用数学 | 6 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 5200 |
计算机类(国家专项计划) | 5 | 四年 | 5980 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 4 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5980 |
国际商务(中外合作办学)中外合作办学专业要求外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。) | 4 | 四年 | 33000 |
测控技术与仪器(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5980 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5980 |
无机非金属材料工程(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5200 |
微电子科学与工程(学费待定) | 2 | 四年 | - |
数字经济(学费待定) | 2 | 四年 | - |
广播电视编导(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 2 | 四年 | 10000 |
金融学(中外合作办学)中外合作办学专业要求外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。) | 2 | 四年 | 33000 |
物理学 | 1 | 四年 | 5200 |
戏剧影视文学(招有专业志愿考生,艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 1 | 四年 | 10000 |
会计学(中外合作办学)中外合作办学专业要求外语成绩不低于外语满分的70%。我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报。) | 1 | 四年 | 33000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来辽宁大学各专业2021在湖南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
历史学(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 4800 |
档案学(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 5200 |
会计学(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5980 |
行政管理(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5200 |
金融学类(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5980 |
朝鲜语(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 4 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5980 |
俄语(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 3 | 四年 | 5200 |
汉语言文学(办学地点:辽宁省沈阳市,外语要求:不限。) | 2 | 四年 | 5520 |
马克思主义理论(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 1 | 四年 | 4800 |
制药工程(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 7 | 四年 | 5980 |
物理学类(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 5200 |
计算机类(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 5980 |
食品科学与工程(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 5200 |
数学与应用数学(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 6 | 四年 | 5200 |
电子信息类(办学地点:沈阳崇山校区,外语要求:不限。) | 5 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 5 | 四年 | 4600 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 3800 |
历史学 | 4 | 四年 | 3800 |
行政管理 | 4 | 四年 | 4600 |
档案学 | 4 | 四年 | 3800 |
朝鲜语 | 4 | 四年 | 5200 |
俄语 | 4 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 |
金融学类(含金融学、保险学) | 3 | 四年 | 4600 |
日语 | 2 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5200 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 4600 |
电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 5 | 四年 | 5200 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 4600 |
物理学类(含物理学、应用物理学) | 4 | 四年 | 4600 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-13 04:14:53