2024-06-26 13:26:49 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部) | 19 | 四年 | 5980 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(校本部) | 16 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)(校本部) | 14 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(校本部) | 10 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备)(校本部) | 10 | 四年 | 5200 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)(校本部) | 9 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务)(校本部) | 9 | 四年 | 5200 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(校本部) | 7 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 7 | 四年 | 80000 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)(校本部) | 6 | 四年 | 5200 |
金融工程(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 5520 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课)(校本部)(教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
物联网工程(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 80000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 4 | 四年 | 80000 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
人工智能(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能)(校本部) | 21 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部) | 19 | 四年 | 5980 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)(校本部) | 16 | 四年 | 5980 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)(校本部) | 14 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(校本部) | 10 | 四年 | 5200 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)(校本部) | 9 | 四年 | 5200 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(校本部) | 7 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 7 | 四年 | 60000 |
金融工程(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
电子商务(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 5520 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
航海技术(1.辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上;2.高考文化成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
船舶电子电气工程(1.无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上;2.高考文化成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
轮机工程(海上专业)(1.无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上;2.高考文化成绩达到特殊类型资格考生最低录取控制参考线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能)(校本部) | 21 | 四年 | 5200 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程)(校本部) | 19 | 四年 | 5980 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部) | 19 | 四年 | 5980 |
机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业))(校本部) | 14 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)(校本部) | 10 | 四年 | 5200 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器)(校本部) | 9 | 四年 | 5200 |
数学类(数学与应用数学、统计学)(校本部) | 7 | 四年 | 5200 |
金融工程(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
电子商务(校本部) | 5 | 四年 | 5200 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 5520 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
英语(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
供应链管理(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
船舶电子电气工程(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课) | 2 | 四年 | 2500 |
轮机工程(1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课) | 2 | 四年 | 2500 |
航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7及以上,且矫正视力均能达4.9及以上;2.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;3.本科教学外语课程主要开设英语课) | 2 | 四年 | 2500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 5 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 5200 |
通信工程 | 5 | 四年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 5 | 四年 | 4800 |
电子商务 | 5 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4600 |
交通管理 | 5 | 四年 | 4700 |
法学 | 5 | 四年 | 4800 |
电子信息科学与技术 | 4 | 四年 | 4600 |
自动化 | 4 | 四年 | 4600 |
环境工程 | 4 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 4 | 四年 | 4800 |
公共事业管理 | 4 | 四年 | 4600 |
网络工程 | 4 | 四年 | 5200 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 4600 |
统计学 | 4 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 4600 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
海洋资源与环境 | 4 | 四年 | 4600 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 4 | 四年 | 5200 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
海洋科学 | 3 | 四年 | 4600 |
数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4600 |
金融工程 | 3 | 四年 | 4800 |
智能科学与技术 | 3 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4600 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 3 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | - |
供应链管理 | 3 | 四年 | - |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 3 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 3 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学) | 3 | 四年 | 60000 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49