2024-06-27 08:47:18 | 宝箱网
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上东华大学的最低录取分数线需要623分,对应的最低录取位次为7894名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理/化学(2选1))类考生上东华大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为7513名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(化学必选)类考生上东华大学的最低录取分数线需要628分,对应的最低录取位次为6992名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上东华大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为6479名。宝箱网
1、2023年东华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 623 | 7894 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 625 | 7513 |
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2、2022年东华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 637 | 7060 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
3、2021年东华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
4、2020年东华大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 639 | 6780 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 641 | 6444 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 643 | 6107 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 645 | 5785 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49