最近经常有小伙伴私信询问深圳和广州的孩子该如何选择?相关的问题,今天,宝箱网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

23!年考生具有广东学籍的时间
一、广东省2023年普通高考报名什么时候进行?
2023年广东省普通高校招生统一考试报名时间为:2022年11月1日至10日。考生报名包含系统注册、网上报名和确认报名共3个步骤,其中系统注册和网上报名的时间为:11月1日至10日,确认报名时间:11月6日至10日。广州市考生系统注册、网上报名和确认报名时间,由广州市招生办公室在11月1日至15日内结合工作实际自行确定。
二、哪些考生需要报名普通高考?
拟参加2023年普通高校招生录取(含春季高考和夏季高考)的以下类型考生须按广东省规定的时间参加高考报名:
1、普通高等学校招生统一考试(高考)考生;
2、普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试(简称“3+证书”考试)考生(含报考高职院校的退役士兵、西藏新疆内职班应届毕业生);
3、高职院校依据普通高中学业水平成绩录取(简称依学考成绩录取)考生(此类考生报名参加普通高中学业水平考试的具体安排另行通知);
4、高等学校单独组织考试(含免试)及单独录取的保送生、运动训练、武术与民族传统体育专业、高水平运动队(单招)、职教师资、残障(单招)、消防救援(单招)等类型考生;
5、报考高职院校自主招生(含现代学徒制试点等,简称高职自主招生)及中高职贯通三二分段高职学段(简称三二分段)考生;
6、高职院校五年一贯制录取并于2023年进入高职阶段学习(简称五年一贯制)学生。
三、户籍从外省迁入广东省的考生,须符合什么条件,方可在广东省报名普通高考?
遵守中华人民共和国宪法和法律,高中阶段学校毕业或具有同等学力,身体状况符合相关要求,并符合下列条件:
(一)应届毕业生
1、具有广东省高中阶段学校连续3年学籍(时间计算到高考当年8月31日,下同)并实际就读,且高考报名截止(2022年11月10日)前具有广东省户籍的。
2、考生父母(含父母一方或法定监护人)为广东户籍,考生取得广东省户籍满1年、学籍满1年不足3年并实际就读的。即考生于高三年级开学前(时间统一截至2022年8月31日)已将户籍迁入广东省,且高三年级开学前已具有广东省高中阶段学校学籍并连续实际就读。
3、考生父母(或法定监护人)均非广东户籍,但考生取得广东省户籍满2年、学籍满2年不足3年并实际就读的。即考生于高二年级开学前(时间统一截至2021年8月31日)已将户籍迁入广东省,且高二年级开学前考生已具有广东省高中阶段学校学籍并连续实际就读。
(二)往届毕业生
1、持广东省高中阶段学校毕业证书的。
2、持外省高中阶段学校毕业证书,户籍迁入广东省满18个月(时间计算到高考当年8月31日),且高考报名时高中阶段学校毕业满1年的。
(三)同等学力人员
1、户籍迁入广东省满3年(时间计算到高考当年8月31日),且在广东省参加中考,高考录取时考生须初中毕业(含结业)满3年,并取得广东省普通高中同等学力证明的。
2、户籍迁入广东省满18个月(时间计算到高考当年8月31日),高考报名时初中学校毕业(含结业)满4年,并取得高中同等学力证明的。
四、港澳台学生是否可以在广东省报名普通高考?
遵守中华人民共和国宪法和法律,高中阶段学校毕业或具有同等学力,身体状况符合相关要求,并符合下列条件之一,可以在广东省报名普通高考:
(一)持有香港或澳门居民身份证,同时持有《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》,并在广东省高中阶段学校实际就读的香港、澳门学生。
(二)持有在台湾居住的有效身份证明,同时持有《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》,并在广东省高中阶段学校实际就读的台湾省籍学生。

06广东高考第三批B类录取与补录时间最新情况,不要以前发布过的,很迫切,拜托各位!!!
2006年广东省高考投档情况第三批B类普通类第一次投档
院校号 院校名称 计划数 投档总人数 投档分
10576 韶关学院 240 301 491
10578 韩山师范学院 80 97 443
10822 广东白云学院 1744 1654 430
10823 长沙医学院 93 122 484
10824 河南职业技术学院 25 15 430
10827 长沙民政职业技术学院 100 69 430
10830 湖南工业职业技术学院 40 48 439
10831 顺德职业技术学院 1565 346(非顺德生源) 515
1563(顺德生源) 464
10832 山东商业职业技术学院 10 3 430
10834 武汉职业技术学院 50 62 453
10835 漯河职业技术学院 10 5 430
10843 郑州铁路职业技术学院 30 1 430
10846 江西蓝天学院 59 71 459
10848 无锡职业技术学院 60 61 430
10849 徐州建筑职业技术学院 20 7 430
10850 南京工业职业技术学院 20 24 460
10859 民办天狮职业技术学院 10 1 430
10865 湖南信息职业技术学院 20 24 453
10866 福建交通职业技术学院 50 48 430
10867 广西机电职业技术学院 30 14 430
10869 安徽职业技术学院 10 1 430
10955 黄冈职业技术学院 5 1 430
10956 长江职业学院 78 73 430
10963 淮北职业技术学院 20 0 430
10965 潮汕职业技术学院 2340 100 430
11050 连云港职业技术学院 10 4 430
11078 广州大学 1160 1399 498
11113 深圳职业技术学院 4984 4304(深圳生源) 430
11114 民办南华工商学院 3142 468 430
11121 私立华联学院 2772 317 430
11315 闽西职业技术学院 50 3 430
11317 黎明职业大学 20 2 430
11334 十堰职业技术学院 45 11 430
11336 荆门职业技术学院 50 24 430
11349 五邑大学 300 362 445
11418 北京城市学院 18 22 497
11549 邕江大学 50 60 473
11604 湖南冶金职业技术学院 25 6 430
11608 广西水利电力职业技术学院 30 34 430
11654 武汉商业服务学院 20 15 430
11773 广西职业技术学院 20 24 438
11785 九江职业技术学院 58 69 436
11787 濮阳职业技术学院 4 0 430
11795 武汉软件职业学院 15 18 475
11821 邢台职业技术学院 20 4 430
11999 海南职业技术学院 283 264 430
12046 番禺职业技术学院 1610 518(非广州生源) 524
637(广州生源) 474
835(番禺生源) 475
12048 南京特殊教育职业技术学院 19 22 470
12051 湖北职业技术学院 75 71 430
12052 武汉船舶职业技术学院 20 24 450
12053 黑龙江建筑职业技术学院 10 1 430
12055 长沙航空职业技术学院 80 96 479
12058 黄河水利职业技术学院 30 4 430
12059 广东培正学院 2080 1192 430
12067 许昌职业技术学院 20 1 430
12107 贵州警官职业学院 50 61 449
12215 重庆工业职业技术学院 20 24 439
12218 民办万博科技职业学院 10 2 430
12219 安徽警官职业学院 10 1 430
12222 贵州交通职业技术学院 40 33 430
12223 贵州航天职业技术学院 40 23 430
12300 湖南大众传媒职业技术学院 22 26 471
12301 永州职业技术学院 68 10 430
12302 湖南铁道职业技术学院 100 42 430
12303 湖南涉外经济学院 70 84 454
12304 湖南科技职业学院 25 10 430
12308 海口经济职业技术学院 114 143 452
12317 常州信息职业技术学院 30 11 430
12325 广东新安职业技术学院 2540 71 430
12336 贵州电子信息职业技术学院 100 34 430
12343 湖南生物与机电工程职业技术学院 65 7 430
12344 广西生态工程职业技术学院 40 37 430
12347 恩施职业技术学院 20 0 430
12349 云南国土资源职业学院 10 0 430
12354 襄樊职业技术学院 80 18 430
12356 广西交通职业技术学院 20 6 430
12362 武汉生物工程学院 100 113 432
12364 广西工业职业技术学院 40 3 430
12369 武汉时代职业学院 30 7 430
12379 广西国际商务职业技术学院 18 14 430
12382 广西农业职业技术学院 55 37 430
12392 柳州运输职业技术学院 50 8 430
12397 湖南交通职业技术学院 30 21 430
12401 湖南商务职业技术学院 20 8 430
12425 湖南工程职业技术学院 20 1 430
12441 聊城职业技术学院 40 0 430
12482 克拉玛依职业技术学院 5 1 430
12484 天津滨海职业学院 20 14 430
12487 天津工程职业技术学院 10 6 430
12498 上海海事职业技术学院 10 12 503
12514 新疆轻工职业技术学院 5 2 430
12535 天津青年职业学院 40 1 430
12560 云南经济管理职业学院 10 13 448
12564 北京北大方正软件职业技术学院 25 30 439
12566 北京经济技术职业学院 10 12 452
12568 北京汇佳职业学院 5 2 430
12574 南海东软信息技术职业学院 1900 235 430
12575 广州康大职业技术学院 2220 62 430
12576 珠海艺术职业学院 45 6 430
12596 保险职业学院 35 33 430
12598 湖南网络工程职业学院 17 2 430
12600 邵阳职业技术学院 11 3 430
12601 湖南司法警官职业学院 120 146 453
12608 重庆正大软件职业技术学院 25 9 430
12609 重庆电子科技职业学院 40 9 430
12618 广州大学华软软件学院 1965 973 430
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1500 1823 446
12621 广东商学院华商学院 1600 657 430
12622 广东海洋大学寸金学院 1826 277 430
12623 华南农业大学珠江学院 1700 951 430
12627 福建水利电力职业技术学院 10 6 430
12628 福建电力职业技术学院 30 36 463
12629 厦门海洋职业技术学院 40 50 450
12639 南充职业技术学院 5 0 430
12668 广东技术师范学院天河学院 1870 839 430
12679 江苏海事职业技术学院 30 2 430
12680 应天职业技术学院 25 0 430
12683 扬州环境资源职业技术学院 20 22 430
12710 泉州光电信息职业学院 15 0 430
12711 泉州纺织服装职业学院 30 8 430
12713 西安外事学院 20 24 454
12714 西安翻译学院 28 35 486
12715 西京学院 20 6 430
12719 天津渤海职业技术学院 20 7 430
12720 天津电子信息职业技术学院 10 9 430
12721 天津机电职业技术学院 70 28 430
12722 天津现代职业技术学院 26 5 430
12729 齐齐哈尔职业学院 2 0 430
12732 天津轻工职业技术学院 4 4 482
12737 荆州职业技术学院 60 10 430
12738 武汉工程职业技术学院 15 10 430
12739 湖南环境生物职业技术学院 45 14 430
12740 仙桃职业学院 36 23 430
12744 湖北轻工职业技术学院 20 8 430
12749 广东岭南职业技术学院 4150 373 430
12755 重庆信息技术职业学院 15 2 430
12758 重庆社会工作职业学院 30 5 430
12759 重庆工程职业技术学院 50 23 430
12760 重庆职业技术学院 30 23 430
12761 四川交通职业技术学院 20 2 430
12764 四川建筑职业技术学院 10 1 430
12765 汕尾职业技术学院 900 222 430
12766 江西渝州科技职业学院 50 58 430
12770 罗定职业技术学院 1090 155 430
12771 阳江职业技术学院 1140 326 430
12772 河源职业技术学院 1615 1438 430
12773 秦皇岛职业技术学院 20 7 430
12776 山西生物应用职业技术学院 30 2 430
12781 河南司法警官职业学院 30 13 430
12788 天津对外经济贸易职业学院 15 19 490
12791 浙江工贸职业技术学院 4 4 446
12795 南昌理工学院 17 20 488
12802 北京吉利大学 30 36 484
12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 120 64 430
12807 常州纺织服装职业技术学院 33 39 440
12808 苏州农业职业技术学院 30 4 430
12809 苏州工业园区职业技术学院 6 0 430
12811 安徽工贸职业技术学院 30 8 430
12814 安徽电子信息职业技术学院 20 4 430
12828 西安航空职业技术学院 10 9 430
12830 陕西交通职业技术学院 8 0 430
12833 兰州职业技术学院 10 1 430
12836 甘肃工业职业技术学院 10 1 430
12844 山东力明科技职业学院 40 4 430
12845 长沙通信职业技术学院 40 6 430
12846 湘潭职业技术学院 80 10 430
12847 郴州职业技术学院 110 22 430
12848 娄底职业技术学院 20 4 430
12849 张家界航空工业职业技术学院 30 25 430
12866 浙江经济职业技术学院 15 18 483
12867 浙江旅游职业学院 10 12 480
12881 天津开发区职业技术学院 30 13 430
12883 天津交通职业学院 20 4 430
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 20 2 430
12914 上海托普信息技术职业学院 20 24 475
12929 江西司法警官职业学院 20 24 456
12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 15 7 430
12931 渤海船舶职业学院 40 13 430
12932 江西旅游商贸职业学院 36 43 439
12933 江西电力职业技术学院 30 15 430
12934 江西环境工程职业学院 10 4 430
12936 江西艺术职业学院 5 6 432
12937 鹰潭职业技术学院 8 0 430
12938 江西城市职业学院 5 1 430
12939 江西信息应用职业技术学院 4 3 430
12940 江西交通职业技术学院 5 0 430
12942 江西应用技术职业学院 40 5 430
12943 江西现代职业技术学院 60 6 430
12944 江西工业工程职业技术学院 20 18 430
12948 郑州澍青医学高等专科学校 15 18 433
12952 武汉航海职业技术学院 8 4 430
12954 汕头职业技术学院 1370 1017(非汕头生源) 467
635(汕头生源) 430
12956 揭阳职业技术学院 650 254 430
12957 深圳信息职业技术学院 1530 55(深圳生源) 430
12958 清远职业技术学院 2530 1972(非清远生源) 430
92(清远生源) 430
12961 广东亚视演艺职业学院 120 1 430
12964 四川国际标榜职业学院 5 6 450
12966 宜宾职业技术学院 16 4 430
12970 四川职业技术学院 20 4 430
12977 武汉铁路职业技术学院 35 14 430
12978 武汉工交职业学院 25 11 430
12979 湖北三峡职业技术学院 10 0 430
12980 随州职业技术学院 5 1 430
12981 武汉电力职业技术学院 15 19 430
12982 湖北水利水电职业技术学院 57 18 430
12983 湖北城市建设职业技术学院 20 0 430
12984 武汉警官职业学院 18 21 466
12985 湖北生物科技职业学院 23 17 430
12986 湖北开放职业学院 35 0 430
12989 武汉信息传播职业技术学院 60 8 430
12990 武汉语言文化职业学院 60 6 430
12991 武汉商贸职业学院 10 12 472
13005 青岛飞洋职业技术学院 10 1 430
13008 山东交通职业学院 15 2 430
13011 青岛酒店管理职业技术学院 20 24 473
13012 山东信息职业技术学院 25 1 430
13014 青岛港湾职业技术学院 60 15 430
13015 青岛恒星职业技术学院 6 0 430
13017 江南影视艺术职业学院 4 4 431
13031 长沙环境保护职业技术学院 50 39 430
13032 湖南艺术职业学院 5 4 430
13033 湖南机电职业技术学院 10 3 430
13037 怀化职业技术学院 20 1 430
13038 岳阳职业技术学院 20 12 430
13039 常德职业技术学院 5 0 430
13041 长沙南方职业学院 63 33 430
13042 潇湘职业学院 20 0 430
13043 湖南化工职业技术学院 10 4 430
13044 湖南城建职业技术学院 25 6 430
13045 湖南石油化工职业技术学院 15 3 430
13052 贵州科技工程职业学院 25 7 430
13053 贵州电力职业技术学院 30 24 430
13055 铜仁职业技术学院 10 3 430
13108 江苏信息职业技术学院 15 1 430
13112 南京信息职业技术学院 20 15 430
13121 西安思源职业学院 11 7 430
13122 西安高新科技职业学院 30 3 430
13125 陕西服装艺术职业学院 2 0 430
13138 广西建设职业技术学院 20 6 430
13264 武汉交通职业学院 30 7 430
13265 咸宁职业技术学院 39 1 430
13319 山东化工职业学院 10 3 430
13324 山东协和职业技术学院 30 2 430
13397 石家庄邮电职业技术学院 40 17 430
13401 石家庄医学高等专科学校 30 37 435
13402 石家庄外语翻译职业学院 30 37 471
13418 江西服装职业技术学院 4 4 434
13419 江西科技职业学院 13 10 430
13420 江西大宇职业技术学院 8 1 430
13421 江西赣江职业技术学院 10 0 430
13422 江西外语外贸职业学院 20 14 430
13423 江西工业贸易职业技术学院 10 7 430
13425 江西应用工程职业学院 10 0 430
13426 江西生物科技职业学院 10 4 430
13427 江西建设职业技术学院 15 2 430
13499 河南检察职业学院 25 5 430
13523 北海职业学院 36 14 430
13524 北海艺术设计职业学院 10 1 430
13525 北海宏源足球职业学院 15 7 430
13548 西南师范大学育才学院 10 8 430
13575 海南软件职业技术学院 76 91 446
13576 海南政法职业学院 110 132 456
13577 海南外国语职业学院 74 90 466
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 20 13 430
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 80 65 430
13591 重庆工商大学派斯学院 30 6 430
13627 重庆邮电大学移通学院 4 4 441
13665 电子科技大学成都学院 40 20 430
13673 四川外语学院成都学院 30 20 430
13701 天津石油职业技术学院 10 1 430
13703 北京科技职业学院 9 10 477
13710 中山火炬职业技术学院 1115 673(非中山生源) 444
100(中山生源) 430
13711 江门职业技术学院 1320 1607 440
13712 茂名职业技术学院 1750 1451 430
13713 珠海城市职业技术学院 1010 526(非珠海生源) 493
278(珠海生源) 430
13714 广州工商职业技术学院 2445 290 430
13715 广州涉外经济职业技术学院 2135 711 430
13716 广州南洋理工职业学院 2312 74 430
13717 广州科技职业技术学院 2450 297 430
13718 惠州经济职业技术学院 2178 85 430
13719 东莞南博职业技术学院 2335 88 430
13720 肇庆科技职业技术学院 2345 166 430
13721 肇庆工商职业技术学院 2450 213 430
13733 福建警官职业学院 20 24 430
13738 西安汽车科技职业学院 4 0 430
13749 无锡工艺职业技术学院 20 0 430
13754 扬州工业职业技术学院 23 6 430
13766 泉州信息职业技术学院 50 0 430
13768 厦门华天涉外职业技术学院 20 5 430
13771 福建对外经济贸易职业技术学院 30 15 430
13776 江西先锋软件职业技术学院 29 1 430
13788 河南经贸职业学院 6 1 430
13792 郑州职业技术学院 10 1 430
13793 江汉艺术职业学院 5 0 430
13794 湖北黄石机电职业技术学院 15 1 430
13795 武汉工业职业技术学院 40 2 430
13796 武汉民政职业学院 20 11 430
13797 鄂东职业技术学院 20 2 430
13798 湖北财税职业学院 40 25 430
13800 湖北国土资源职业学院 20 3 430
13801 湖北生态工程职业技术学院 10 0 430
13804 湖南民族职业学院 24 20 430
13808 益阳职业技术学院 5 0 430
13827 广西经贸职业技术学院 40 9 430
13831 广西电力职业技术学院 40 9 430
13836 湖南信息科学职业学院 10 3 430
13844 东莞理工学院城市学院 560 86(非东莞生源) 445
590(东莞生源) 446
13846 安徽国际商务职业学院 15 2 430
13850 安徽新闻出版职业技术学院 20 6 430
13860 山东杏林科技职业学院 10 0 430
13863 天津铁道职业技术学院 5 0 430
13867 江西制造职业技术学院 5 1 430
13875 海南经贸职业技术学院 100 92 430
13876 海南万和信息职业技术学院 30 3 430
13907 上海中华职业技术学院 4 4 461
13912 广州现代信息工程职业技术学院 1925 116 430
13922 湖南九嶷职业技术学院 25 2 430
13923 湖南理工职业技术学院 6 1 430
13924 湖南科技经贸职业学院 3 0 430
13927 广州华南商贸职业学院 2270 128 430
13928 广州华立科技职业学院 2445 116 430
13931 三亚航空旅游职业学院 50 34 430
13937 株洲职业技术学院 15 8 430
13939 湖南水利水电职业技术学院 10 1 430
13940 湖南现代物流职业技术学院 5 2 430
13941 湖南交通工程职业技术学院 25 1 430
13942 湖南铁路科技职业技术学院 50 10 430
13943 广州铁路职业技术学院 1780 2217 470
13945 西安铁路职业技术学院 20 0 430
14022 天津海运职业学院 33 3 430
14065 广州科技贸易职业学院(原广州大学科技贸易技术学院) 860 350 430
14066 中山职业技术学院 639 420 430
50031 广播电影电视管理干部学院 8 5 430
50075 广州金桥管理干部学院 300 365 437
80018 广州大学(教学点:广州大学城建学院) 1890 1352 430
80140 广东工贸职业技术学院(教学点:广东信息商旅职业学院(筹))
300 16 430
80998 广东科学技术职业学院(教学点:广东诚美计算机专修学院(民办)) 300 12 430
88888 广州潜水学校 15 3 430
更多高考信息请访问:新浪高考频道。
你也可以到
www.5184.com
看看

深圳和广州的孩子该如何选择?
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来深圳和广州的孩子该如何选择?的相关内容。
我们有很多客户咨询了这个问题,也纠结了很久!就是其本人在深圳工作生活,而且有房,目前面临小孩身份问题的选择,主要考虑小孩的教育。
如果小孩在深圳上户口,优势是离得近方便照顾,小孩容易融入环境。劣势是内地公立教育有一些弊病(你懂的)。如果小孩在香港生取得香港身份,优势是能享受香港的教育资源。劣势是每天可能要往返港深两地,而且担心不住那边难以融入香港社会,还在资料里看到香港的精英教育更残酷。
身边的亲朋的意见也是分两派,一派说深圳教育资源和发展速度都不差,户口应该在深圳。一派认为香港的教育、医疗、社会福利、出国便利等方面要优于大陆,所以支持取得香港身份。
个人建议选择
香港身份
,为什么呢?
个人觉得就内地户口来说,深户还是不错的,虽然不比北京上海在儿女高考方面有一定优势,但好歹也是个一线城市。
她们可以选择就近读书,有条件还可以读私立贵族学校。但是与昂贵的学费相比,高考分数门槛才是更大的差距,外地生源进入深圳读大学比本地学生要多考30~40分。
但和香港比起来,差距还是有的。香港实行15年免费教育,拥有高质量的教育资源,特殊的地理位置和历史因素,教育体系拥有中国和西方教育的双重特色。
最新出炉QS亚洲大学排名中,香港有3所大学进入了前十。
香港大学今年赶超清华、北大排名第二,香港科技大学和香港中文大学分别排名第7、第9。
由此可见,香港教育在亚洲的领先地位。让孩子接受香港的国际化优质教育,入读香港名校,以后能有更广阔的发展前景也成许多内地人士移居香港的主要目的之一。
虽然深圳是一个包容性很强的城市,但是在某些行业上来说,还是户籍有限制的~不少企业单位和公务员职位,都指明要有深圳户口才能报考(或要有深圳户口担保)。
但是香港连续23年蝉联“全球最自由经济体” 无论是千万富翁还是赤手空拳的穷小子,只要向公司注册处缴纳几千块钱并出示身份证,最快3天后,新生意就可以开张!
香港独特的优势让你经商至少存在两大机会:
1)以香港为平台,与国际接轨;
2)挟国外资本,产品“反攻”国内市场。而且深圳税收需要上缴, HK不需要,可以全部用在自身建设上。
总得来说规划香港身份的好处
1、孩子教育
▶享受香港十五年免费教育:
在香港,不管是永久居民还是非永久性居民,均可享有同等的教育权利。
香港实行15年免费教育,它的国际化教育、两文三语、灵活的小班教学、雄厚的师资力量等等特色,是吸引内地家长送孩子来香港读书的重要原因。
另外,除了选择香港公立学校,也可以选择私立和国际学校。
2、孩子升学
▶参加DSE考试(简称:香港高考)低分就读内地大学:
拥有香港永居身份,凭DSE成绩,通过“免试招生计划”直接升读内地129所高校(含清华北大复旦上交等名校)。
而且DSE成绩还被海外多所大学认可,可凭DSE成绩直接申请海外大学。
▶参加“华侨生联考”:除此之外,香港永居学生还可以通过“华侨生联考”,报读内地高校。华侨生总分750分(考试内容与内地考生相似),录取分数线:一本400分,二本300分,艺考生200分。
3、买房
▶内地买房:香港居民可以在大湾区9市自由购买一套自用房,且无需内地工作、学习时间证明等限购条件。
以深圳为例,非深户的建设者需要交够5年的社保才可买一套房,香港居民则无需缴纳社保,即可在深圳购置房屋。
▶香港买房:拿到永久香港身份,还能在香港买房哦!香港买房如果房屋总价在800万以内,首付只需1成。
4、香港就业
大家都知道香港工资高,但想要去香港打工,是有条件的,拿到香港身份就可以。
宝箱网
根据香港政府公布2021年最新港人收入及工时统计调查结果,发现2021年5月至6月香港雇员每月工资中位数为18,700元。
这还只是公共职业,如果你是金融行业,技术行业,医生,律师,那么薪资就更高了。
5、出行方便
香港特区护照可以免签168个国家和地区,还能在第三国中转,而且申请移居国外的排期更短,条件更宽松。
持有香港身份的同时也能保留内地户籍,未来不管是想要移居第三国还是回到内地,都是自由选择的。
6、税收优势
有了香港身份,在香港创业就业:
▶进口商品关税:一般商品进口至香港并不需要缴纳进口关税(特殊商品除外)
▶公司营业税:香港对企业主要是征收利得税和物业税。世界银行分析,内地企业综合税率为67.3%,而香港只有22.9%
▶个人税:香港政府规定,薪俸税率最高为15%,而且,每年每人居然有13.2W港元的免税额,这就使得全港有一半以上的在职人士无须交薪俸税,另外20%的人全年交税也不到1000元。
7、更好的营商环境
香港开放自由的营商环境下,注册香港公司可享受少税种,低税率,更易打造企业国际品牌效应,开拓国际市场,增强竞争优势,且无外汇管制。
8、超强的医疗
从世界医学界最权威的学术刊物之一《柳叶刀·肿瘤》(LancetOncology)的数据来看,与欧洲和北美等医疗发达地区的癌症患者相比,香港肺癌、子宫癌和胃癌等常见癌症的患者享有更高的五年生存率!
香港乳腺癌患者的相对存活率是89.8%,仅以0.2%的微弱差距低过作为公认的治疗乳腺癌最好的美国。在治疗胃癌方面,香港以五年生存率高过13个百分点击败了欧洲和美国。同时,香港治疗肺癌、子宫癌、胃癌的存活率在世界上也处于领先地位。
9、粤港澳大湾区机遇/优势
首先对在粤港澳大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才,其在珠三角九市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的15%计算的税额部分,由珠三角九市人民政府给予财政补贴。
其次,凭香港永居身份可以让随迁子女在大湾区9市入读义务教育学校。
如果是港澳高层次人才子女入读幼稚园、各级各类学校均能享受与当地户籍人口子女同等的待遇,包括就近免试入读公办学校、参加学业水平考试并录取、享受免费义务教育、免择校费等重大福利。
总的来说,有香港身份无论在内地还是香港亦或是海外,都有很多便利性,对于孩子教育升学,自己创业就业,家庭未来规划发展等都优势满满。
如果你不确定自己是否符合优才评分的最低标准:
【可以花10s时间来测试下:
网站链接》】
以上就是宝箱网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注宝箱网。更多相关文章关注宝箱网:
www.bxgycfsb.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。